您好(hǎo),歡迎訪問河南增坤機械裝備有限公司官網!
19803928899
13783005801
您的位置:産品中心 > 篩分設備
聯系我們

地址:河南省鶴壁市淇濱區衡山路
手機:13783005801

咨詢熱線19803928899

圓振動篩

發(fā)布時(shí)間:2021-11-22 08:58人氣:488

設備優勢

1、環槽鉚釘聯接、結構先進(jìn),堅固耐用。
2、采用輪胎聯軸器,柔性連接,運轉平穩。
3、篩子橫梁與篩箱采用高強度螺栓,結構簡單,維修方便快捷。
4、結構先進(jìn)、采用塊偏心作爲激振力,激振力強、電耗低、噪音小。
5、采用小振幅,高頻率,大傾角結構,使該機篩分效率高、處理量大。
6、振動器采用大遊隙軸承,稀油潤滑、噪聲低、壽命長(cháng)。零部件通用性強,維修方便。
7、多種(zhǒng)篩分輔助配置,更多地理解客戶個性化的篩分需求,滿足不同行業的需求,達到*佳篩分目的。

設備原理

該系列圓振動篩主要由篩箱、篩網、振動器及減振彈簧等組成(chéng)。振動器安裝在篩箱側闆上,并由電動機通過(guò)三角皮帶帶動旋轉,産生離心慣性力,迫使篩箱振動。如用戶無特殊要求,YA和2YA型爲紡織篩面(miàn),YAH型爲沖孔篩面(miàn),各類篩面(miàn)均能(néng)滿足篩分效率高、壽命長(cháng)、不堵孔的要求。該系列篩機爲座式安裝。篩面(miàn)傾角的調整可通過(guò)改變彈簧支座位置高度來實現。電動機可安裝在篩框的左側,亦可安裝在篩框的右側,如無特殊要求,制造廠按物料運動方向(xiàng)的右側安裝供貨。YA系列圓振動篩引進(jìn)國(guó)外技術制造,具有篩分效率高、結構科學(xué)合理、整機強度和剛度高以及運行平穩、堅固耐用、噪音低、維修方便等特點。
根據用戶不同需求,該系列篩機可選配金屬絲編織網、棒條、鑄造、焊接、沖孔等多種(zhǒng)形式的篩面(miàn),以滿足不同行業需求。

技術參數
型 号 篩網面(miàn)積/m2 篩面(miàn)
傾角
篩孔尺寸/mm 篩網層數 給料粒度
/mm
處理量
t/h
振次/r.p.m 雙振幅
/mm
功率
/kw
重量/Kg
YA1236 4.3 20° 6-50 1 ≤200 80-240 845 9.5 11 4905
2YA1236 4.3 6-50 2 ≤200 80-240 845 9.5 11 5311
YA1530 4.5 6-50 1 ≤200 80-240 845 9.5 11 4675
YA1536 5.4 6-50 1 ≤200 100-350 845 9.5 11 5137
2YA1536 5.4 6-50 2 ≤400 100-350 845 9.5 15 5624
YAH1536 5.4 30-150 1 ≤400 160-650 755 9.5 11 5624
YA1542 6.5 6-50 1 ≤200 110-385 845 9.5 11 5515
2YA1542 6.5 30-150 2 ≤200 110-385 845 9.5 15 6098
YA1548 7.2 6-50 1 ≤200 120-420 845 9.5 15 5918
2YA1548 7.2 6-50 2 ≤200 120-420 845 9.5 15 6321
YAH1548 7.2 30-150 1 ≤400 200-780 755 11 15 6842
YA1836 6.5 6-50 1 ≤200 140-220 845 9.5 11 5205
2YA1836 6.5 6-50 2 ≤200 140-220 845 9.5 15 5946
YAH1836 6.5 30-150 1 ≤400 220-910 755 11 11 5900
YA1842 7.6 6-50 1 ≤200 140-490 845 9.5 15 5829
2YA1842 7.6 650 2 ≤200 140-490 845 9.5 15 6437
YAH1842 7.6 30-150 1 ≤400 450-800 755 11 15 6352
YA1848 8.6 6-50 1 ≤200 150-525 845 9.5 15 6289
2YA1848 8.6 6-50 2 ≤200 150-525 845 9.5 15 6624
YAH1848 8.6 30-150 1 ≤400 250-1000 755 11 15 7122
YA2148 10 6-50 1 ≤210 180-630 748 9.5 18.5 9033
2YA2148 10 6-50 2 ≤210 180-630 748 9.5 22 10532
YAH2148 10 30-150 1 ≤400 270-1200 708 11 18.5 10430
YA2160 12.6 6-50 1 ≤200 230-800 748 9.5 18.5 9926
2YA2160 12.6 6-50 2 ≤200 230-800 748 9.5 22 11249
YAH2160 12.6 30-150 1 ≤400 350-1500 708 11 30 12490
YA2448 11.5 6-50 1 ≤200 200-700 748 9.5 18.5 9534
YAH2448 11.5 30-150 1 ≤400 310-1300 708 11 30 11830
YA2460 14.4 6-50 1 ≤200 260-780 748 9.5 30 12240
2YA2460 14.4 6-50 2 ≤200 260-780 748 9.5 30 13589
YAH2460 14.4 30-150 1 ≤400 400-1700 708 11 30 13096
 

推薦資訊

13783005801